नगरसेवक 1 मतदान
आता आपण १५ अ मधील नगरसेवकासाठी मतदान करत आहेत.
| क्र. | उमेदवार | चिन्ह | फोटो | मतदान | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | श्री. मोहन म्हात्रे |
|
|
||
| 4 | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - |
नगरसेवक 2 मतदान
आता आपण १५ ब मधील नगरसेवकासाठी मतदान करत आहेत.
| क्र. | उमेदवार | चिन्ह | फोटो | मतदान | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | सौ. सुरेखा सोनार |
|
|
||
| 5 | - | - | - | - |
नगरसेवक 3 मतदान
आता आपण १५ क मधील नगरसेवकासाठी मतदान करत आहेत.
| क्र. | उमेदवार | चिन्ह | फोटो | मतदान | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | कु. मनस्वी प्रमोद पाटील |
|
|
||
| 5 | - | - | - | - |
नगरसेवक 4 मतदान
आता आपण १५ ड मधील नगरसेवकासाठी मतदान करत आहेत.
| क्र. | उमेदवार | चिन्ह | फोटो | मतदान | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. मनीष पराशर |
|
|
||
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - |